Vorrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 23.09.23 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | DJK Sportbund Stuttgart | 5 : 5 | |
So. 24.09.23 | 14:00 | BSC Rapid Chemnitz | TuS Fürstenfeldbruck II | 6 : 3 | |
So. 01.10.23 | 11:00 | SSV Schönmünzach | TuS Fürstenfeldbruck II | 6 : 1 | |
So. 08.10.23 | 14:00 | SU Neckarsulm | TuS Fürstenfeldbruck II | 5 : 5 | |
Sa. 14.10.23 | 17:00 | Alemania Riestedt | TuS Fürstenfeldbruck II | 1 : 6 | |
So. 15.10.23 | 14:00 | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | TuS Fürstenfeldbruck II | 6 : 3 | |
So. 12.11.23 | 12:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | TTC 1946 Weinheim II | 3 : 6 | |
Sa. 02.12.23 | 15:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | RV Viktoria Wombach | 6 : 2 | |
So. 03.12.23 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | TTG Süßen | 1 : 6 |
Rückrunde
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 13.01.24 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | LTTV Leutzscher Füchse 1990 | ||
So. 14.01.24 | 14:00 | TTG Süßen | TuS Fürstenfeldbruck II | ||
Sa. 03.02.24 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | SU Neckarsulm | ||
Sa. 24.02.24 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | Alemania Riestedt | ||
So. 25.02.24 | 12:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | BSC Rapid Chemnitz | ||
Sa. 02.03.24 | 13:00 | TuS Fürstenfeldbruck II | SSV Schönmünzach | ||
Sa. 23.03.24 | 17:30 | TTC 1946 Weinheim II | TuS Fürstenfeldbruck II | ||
So. 24.03.24 | 14:00 | RV Viktoria Wombach | TuS Fürstenfeldbruck II | ||
So. 21.04.24 | 14:00 | DJK Sportbund Stuttgart | TuS Fürstenfeldbruck II |